Usage statistics for musikwerkstatt-hofheim.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2016
Erstellt am 18-Nov-2016 00:05 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2016
Summe Anfragen 267
Summe Dateien 234
Summe Seiten 95
Summe Besuche 8
Total kB Files 35814
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1
Summe unterschiedlicher URLs 22
Summe unterschiedlicher Verweise 6
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 5
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 65
Anfragen pro Tag 33 128
Dateien pro Tag 29 106
Seiten pro Tag 11 69
Sites per Day 0 1
Besuche pro Tag 1 3
kB Files per Day 4477 13855
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 87,64% 234
Code 404 - Not Found 12,36% 33

Tages-Statistik im Monat November 2016

Tages-Statistik im Monat November 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
10 70 26,22% 70 29,91% 8 8,42% 3 37,50% 1 100,00% 13067 36,49%
11 128 47,94% 106 45,30% 69 72,63% 3 37,50% 1 100,00% 13855 38,68%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 12 4,49% 1 0,43% 12 12,63% 1 12,50% 1 100,00% 26 0,07%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 57 21,35% 57 24,36% 6 6,32% 1 12,50% 1 100,00% 8866 24,76%

Stunden-Statistik im Monat November 2016

Stunden-Statistik im Monat November 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4 34 12,73% 4 34 14,53% 1 14 14,74% 575 4598 12,84%
8 0 2 0,75% 0 2 0,85% 0 1 1,05% 1 9 0,02%
9 1 12 4,49% 0 1 0,43% 1 12 12,63% 3 26 0,07%
10 7 60 22,47% 6 49 20,94% 5 41 43,16% 610 4882 13,63%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 7 57 21,35% 7 57 24,36% 0 6 6,32% 1108 8866 24,76%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4 37 13,86% 3 26 11,11% 1 15 15,79% 549 4391 12,26%
17 8 65 24,34% 8 65 27,78% 0 6 6,32% 1630 13042 36,42%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 11 von 22 URLs
# Anfragen kB F URL
1 50 18,73% 885 2,47% /
2 12 4,49% 37 0,10% /favicon.ico
3 12 4,49% 36 0,10% /utils/captcha/
4 9 3,37% 9 0,03% /css/mail.css
5 9 3,37% 14 0,04% /css/main.css
6 9 3,37% 7 0,02% /css/reset.css
7 9 3,37% 7 0,02% /js/accordion.js
8 9 3,37% 10 0,03% /js/contact.js
9 9 3,37% 947 2,64% /js/jquery-ui.js
10 9 3,37% 327 0,91% /js/jquery.js
11 9 3,37% 69 0,19% /js/jquery.validate.min.js

Top 10 von 22 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 9 3,37% 947 2,64% /js/jquery-ui.js
2 50 18,73% 885 2,47% /
3 9 3,37% 327 0,91% /js/jquery.js
4 9 3,37% 69 0,19% /js/jquery.validate.min.js
5 12 4,49% 37 0,10% /favicon.ico
6 12 4,49% 36 0,10% /utils/captcha/
7 9 3,37% 14 0,04% /css/main.css
8 9 3,37% 10 0,03% /js/contact.js
9 9 3,37% 9 0,03% /css/mail.css
10 9 3,37% 7 0,02% /css/reset.css

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50 18,73% 8 100,00% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50 18,73% 2 50,00% /
2 12 4,49% 2 50,00% /utils/captcha/

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 267 100,00% 234 100,00% 35814 100,00% 8 100,00% 89.245.144.198

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 267 100,00% 234 100,00% 35814 100,00% 8 100,00% 89.245.144.198

Top 2 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 88 32,96% - (Direct Request)
2 6 2,25% http://192.168.100.200/intern/homepages/homepages.php

Top 5 von 5 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 90 33,71% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
2 46 17,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36
3 34 12,73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
4 23 8,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
5 2 0,75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0

Usage by Country for November 2016

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 267 100,00% 234 100,00% 35814 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23